 
   
      公 示
按照学校《关于做好2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选工作的通知》,依据《关于印发〈3044am永利集团推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选程序与办法〉的通知》(校教发[2025]49号)、《澳门3044永利官网推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选办法及实施细则》(机电发〔2025〕15号),经学生自愿申请、学院初审后,学院推免遴选小组及材料审核小组对申请人进行了基本条件确认,对提交的材料进行了审核鉴定,确定2026年免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单如下:
| 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 学业成绩 | 素质评价成绩 | 综合成绩 | 学院推荐排名 | 
| 1 | 韩宜航 | 机器人工程(勤信实验班) | 2022010077 | 91.19 | 60.000 | 88.071 | 1 | 
| 2 | 王海伦 | 机器人工程(勤信实验班) | 2022010219 | 91.67 | 41.594 | 86.662 | 2 | 
| 3 | 史晨宏 | 机械设计制造及其自动化 | 2022010007 | 93.36 | 19.130 | 85.937 | 3 | 
| 4 | 王莎莎 | 机器人工程(勤信实验班) | 2022010222 | 92.59 | 15.507 | 84.882 | 4 | 
| 5 | 方可欣 | 智能智造工程 | 2022010291 | 91.8 | 8.696 | 83.490 | 5 | 
| 6 | 刘皓天 | 机器人工程(勤信实验班) | 2022010226 | 90.76 | 15.652 | 83.249 | 6 | 
| 7 | 陈浩 | 机器人工程(勤信实验班) | 2022010224 | 89.21 | 20.870 | 82.376 | 7 | 
| 8 | 孙元杭 | 机械设计制造及其自动化 | 2022010041 | 88.67 | 10.435 | 80.846 | 8 | 
| 9 | 李婉芸 | 机械设计制造及其自动化 | 2022010030 | 87.04 | 8.696 | 79.206 | 9 | 
| 10 | 廖奕阳 | 智能智造工程 | 2022012316 | 86.92 | 0.000 | 78.228 | 10 | 
| 11 | 王朝 | 新能源科学与工程 | 2022010193 | 86.62 | 0.000 | 77.958 | 11 | 
| 12 | 郭祥美 | 机械设计制造及其自动化 | 2022010035 | 85.4 | 8.696 | 77.730 | 12 | 
| 13 | 佟佳韵 | 机械设计制造及其自动化 | 2022010022 | 84.66 | 12.174 | 77.411 | 13 | 
| 14 | 田堰云 | 新能源科学与工程 | 2022010191 | 84.12 | 13.913 | 77.099 | 14 | 
| 15 | 韩勇 | 新能源科学与工程 | 2022010217 | 84.8 | 6.957 | 77.016 | 15 | 
| 16 | 赵润瑶 | 工业设计 | 2022010146 | 84.25 | 10.435 | 76.868 | 16 | 
| 17 | 罗申威 | 车辆工程 | 2022010131 | 85.39 | 0.000 | 76.851 | 17 | 
| 18 | 刘家豪 | 机械设计制造及其自动化 | 2022010065 | 85.14 | 1.739 | 76.800 | 18 | 
| 19 | 许同胜 | 机械设计制造及其自动化 | 2022010036 | 85.07 | 0.000 | 76.563 | 19 | 
如有异议,请于公示期内以电话方式反映,反映情况应署真实姓名。
公示时间:2025年9月9日-9月10日
公示地点:GXB512澳门3044永利官网办公室门口公告栏、学院网站
联系人:潘恒星;联系电话:80187430
澳门3044永利官网
2025年9月9日