根据3044am永利集团《关于开展2022-2023学年家庭经济困难学生认定工作的通知》精神,结合我院实际情况现将我院2022-2023学年家庭经济困难学生认定名单进行公示,公示名单附后。
公示期间,可以以个人名义,通过来电、来信、来访等方式,对公示名单向学院反映有关情况和问题。
公示期限:2022年10月3日—10月7日
接访地点:清河小营校区实验楼802室
接访电话、联系人:82426907 赵老师
电子信箱:xiaojiz@163.com
澳门3044永利官网
2022年10月3日
| 2022-2023学年家庭经济困难学生认定名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 认定等级 | 认定情形 |
| 1 | 梁万轩 | 车辆1901 | 2019010112 | 一般困难 | 复核 |
| 2 | 张寅龙 | 车辆1901 | 2019010129 | 一般困难 | 复核 |
| 3 | 杨建琴 | 车辆1901 | 2019010106 | 一般困难 | 复核 |
| 4 | 李宪章 | 车辆1901 | 2019010111 | 一般困难 | 复核 |
| 5 | 蔺旭 | 车辆1901 | 2019010114 | 一般困难 | 新认定 |
| 6 | 王凯 | 车辆1901 | 2019010120 | 一般困难 | 复核 |
| 7 | 郭子豪 | 机电1901 | 2019010166 | 特殊困难 | 复核 |
| 8 | 张超 | 机电1901 | 2019010194 | 一般困难 | 复核 |
| 9 | 何君尧 | 机电1901 | 2019010169 | 一般困难 | 新认定 |
| 10 | 唐俊逸 | 机电1901 | 2019010184 | 特殊困难 | 复核 |
| 11 | 周小海 | 机电1901 | 2019010196 | 一般困难 | 复核 |
| 12 | 樊逸飞 | 机电1901 | 2019010163 | 特殊困难 | 新认定 |
| 13 | 曹泷 | 机电1901 | 2019010161 | 一般困难 | 新认定 |
| 14 | 杨子健 | 机械1901 | 2019010027 | 一般困难 | 复核 |
| 15 | 严蕾 | 机械1901 | 2019010004 | 一般困难 | 新认定 |
| 16 | 艾昕旖 | 机械1902 | 2019010034 | 一般困难 | 新认定 |
| 17 | 陈龙 | 机械1902 | 2019010041 | 特殊困难 | 复核 |
| 18 | 赵子祎 | 机械1902 | 2019010300 | 特殊困难 | 复核 |
| 19 | 汪宇 | 机械1902 | 2019010054 | 一般困难 | 复核 |
| 20 | 隗锦韬 | 机械1902 | 2019010057 | 一般困难 | 复核 |
| 21 | 王亚威 | 机械1902 | 2019010055 | 一般困难 | 复核 |
| 22 | 张扬 | 机械1902 | 2019010065 | 特殊困难 | 复核 |
| 23 | 胡笑宇 | 机械1902 | 2019010045 | 特殊困难 | 复核 |
| 24 | 杨欣涛 | 机械1902 | 2019010063 | 一般困难 | 复核 |
| 25 | 尚榆泊 | 机械1902 | 2019010051 | 特殊困难 | 复核 |
| 26 | 谢龙 | 机械1903 | 2019010092 | 特殊困难 | 复核 |
| 27 | 潘晓龙 | 机械1903 | 2019010085 | 一般困难 | 复核 |
| 28 | 王元奇 | 机械1903 | 2019010091 | 特殊困难 | 复核 |
| 29 | 张圣杰 | 机械1903 | 2019010097 | 特殊困难 | 复核 |
| 30 | 汤永煜 | 机械1903 | 2019010089 | 一般困难 | 复核 |
| 31 | 鲁会 | 机械1903 | 2019010083 | 特殊困难 | 复核 |
| 32 | 苏轩 | 机械1903 | 2019010087 | 一般困难 | 复核 |
| 33 | 张开 | 机械1903 | 2019010096 | 特殊困难 | 复核 |
| 34 | 高明 | 机械1903 | 2019010072 | 一般困难 | 复核 |
| 35 | 韩韶威 | 机器人1901 | 2019010167 | 特殊困难 | 复核 |
| 36 | 何子安 | 机器人1901 | 2019010075 | 一般困难 | 复核 |
| 37 | 童景琦 | 机器人1901 | 2019010185 | 一般困难 | 复核 |
| 38 | 王泽 | 机器人1901 | 2019010370 | 一般困难 | 新认定 |
| 39 | 桑彬 | 机器人1901 | 2019011816 | 特殊困难 | 新认定 |
| 40 | 那璐滢 | 机器人1902 | 2019011965 | 一般困难 | 新认定 |
| 41 | 梁章浩 | 机器人1902 | 2019010015 | 一般困难 | 复核 |
| 42 | 甄雨阳 | 机器人1902 | 2019011622 | 一般困难 | 复核 |
| 43 | 邢浩东 | 机器人1902 | 2019011614 | 特殊困难 | 复核 |
| 44 | 王书涛 | 机器人1902 | 2019011984 | 一般困难 | 复核 |
| 45 | 陈程 | 机器人1902 | 2019011753 | 一般困难 | 复核 |
| 46 | 雒飞 | 机器人1902 | 2019012252 | 一般困难 | 新认定 |
| 47 | 胡晓凯 | 机器人1902 | 2019010172 | 一般困难 | 复核 |
| 48 | 宋尊 | 机器人1902 | 2019011870 | 一般困难 | 复核 |
| 49 | 李晓鸣 | 能源1901 | 2019010333 | 特殊困难 | 复核 |
| 50 | 陈梓越 | 能源1901 | 2019010331 | 特殊困难 | 复核 |
| 51 | 高鑫想 | 工设1901 | 2019010213 | 一般困难 | 新认定 |
| 52 | 王蕊 | 工设1901 | 2019010218 | 特殊困难 | 复核 |
| 53 | 张雪静 | 工设1902 | 2019010247 | 一般困难 | 新认定 |
| 54 | 崔博硕 | 车辆1902 | 2019010134 | 一般困难 | 复核 |
| 55 | 侯博川 | 车辆1902 | 2019010137 | 一般困难 | 复核 |
| 56 | 李巳博 | 车辆1902 | 2019010138 | 一般困难 | 复核 |
| 57 | 王璨 | 机电1902-1 | 2019010206 | 特殊困难 | 新认定 |
| 58 | 贺紫腾 | 机电1902-1 | 2019010200 | 特殊困难 | 新认定 |
| 59 | 李笑非 | 工业1901 | 2019010309 | 特殊困难 | 复核 |
| 60 | 林菲 | 工业1901 | 2019010297 | 特殊困难 | 复核 |
| 61 | 保丽伶 | 能源2001 | 2020010235 | 特殊困难 | 复核 |
| 62 | 郭宏磊 | 能源2001 | 2020010243 | 一般困难 | 复核 |
| 63 | 臧会旸 | 能源2001 | 2020010247 | 一般困难 | 新认定 |
| 64 | 徐浩程 | 能源2001 | 2020010248 | 特殊困难 | 复核 |
| 65 | 陈珂 | 能源2001 | 2020010237 | 一般困难 | 复核 |
| 66 | 高尚雄 | 能源2001 | 2020010242 | 特殊困难 | 复核 |
| 67 | 马吉成 | 能源2001 | 2020010256 | 一般困难 | 复核 |
| 68 | 朱志豪 | 能源2001 | 2020010252 | 一般困难 | 复核 |
| 69 | 丁伟强 | 能源2001 | 2020010241 | 一般困难 | 复核 |
| 70 | 余嘉豪 | 能源2001 | 2020010251 | 一般困难 | 新认定 |
| 71 | 崔雅娣 | 能源2001 | 2020010234 | 特殊困难 | 复核 |
| 72 | 金良慧 | 能源2001 | 2020010255 | 特殊困难 | 复核 |
| 73 | 尚小冰 | 能源2001 | 2020010231 | 特殊困难 | 复核 |
| 74 | 赵鹏飞 | 机电2001 | 2020010104 | 特殊困难 | 新认定 |
| 75 | 马坤 | 机电2001 | 2020010018 | 一般困难 | 复核 |
| 76 | 冯城 | 机电2001 | 2020010194 | 一般困难 | 复核 |
| 77 | 王熙民 | 机械2001 | 2020010048 | 特殊困难 | 新认定 |
| 78 | 韩泽圣 | 机械2001 | 2020010070 | 特殊困难 | 新认定 |
| 79 | 李康泽 | 机械2001 | 2020010051 | 特殊困难 | 复核 |
| 80 | 孟伟杰 | 机械2001 | 2020010105 | 特殊困难 | 新认定 |
| 81 | 范美双 | 机械2001 | 2020010029 | 特殊困难 | 复核 |
| 82 | 王毅豪 | 机械2001 | 2020010167 | 特殊困难 | 复核 |
| 83 | 曹志华 | 机械2001 | 2020010076 | 特殊困难 | 复核 |
| 84 | 丁世鸿 | 机械2002 | 2020010083 | 特殊困难 | 复核 |
| 85 | 杨浩朋 | 机械2002 | 2020010143 | 特殊困难 | 新认定 |
| 86 | 李浩 | 机械2002 | 2020010169 | 特殊困难 | 复核 |
| 87 | 阿布拉·亚森 | 机械2002 | 2019010005 | 特殊困难 | 复核 |
| 88 | 艾科拜尔·艾力 | 机械2002 | 2020010173 | 特殊困难 | 复核 |
| 89 | 陈鑫 | 机械2003 | 2018010073 | 特殊困难 | 复核 |
| 90 | 于洪宇 | 机械2003 | 2020010080 | 特殊困难 | 复核 |
| 91 | 艾力扎提江·阿不力米提 | 机械2003 | 2020010058 | 特殊困难 | 复核 |
| 92 | 马金虎 | 机械2003 | 2020010054 | 特殊困难 | 复核 |
| 93 | 田硕 | 机械2003 | 2020010114 | 特殊困难 | 复核 |
| 94 | 吴银 | 工业2001 | 2020010226 | 特殊困难 | 复核 |
| 95 | 朱佳鑫 | 机器人2001 | 2020010263 | 特殊困难 | 新认定 |
| 96 | 任创伟 | 机器人2001 | 2020010277 | 特殊困难 | 复核 |
| 97 | 干根政 | 机器人2001 | 2020010265 | 一般困难 | 新认定 |
| 98 | 张晨 | 机器人2001 | 2020010278 | 一般困难 | 新认定 |
| 99 | 王恒阳 | 机器人2001 | 2020010264 | 特殊困难 | 复核 |
| 100 | 于金燕 | 车辆2001-双 | 2020010286 | 特殊困难 | 新认定 |
| 101 | 常永浩 | 车辆2001 | 2020010022 | 特殊困难 | 复核 |
| 102 | 龙运涛 | 车辆2001 | 2020010081 | 一般困难 | 新认定 |
| 103 | 刘浩 | 车辆2001 | 2020010115 | 特殊困难 | 复核 |
| 104 | 张珺琰 | 车辆2001 | 2020010199 | 一般困难 | 新认定 |
| 105 | 袁杰 | 车辆2001 | 2020010136 | 一般困难 | 复核 |
| 106 | 王艺 | 车辆2001 | 2020010084 | 特殊困难 | 复核 |
| 107 | 陈奕帆 | 车辆2001 | 2020010171 | 一般困难 | 新认定 |
| 108 | 王必立 | 车辆2001 | 2020010192 | 一般困难 | 复核 |
| 109 | 陈云 | 工设2001 | 2020010004 | 特殊困难 | 复核 |
| 110 | 张涵 | 工设2002 | 2020010153 | 一般困难 | 复核 |
| 111 | 周富军 | 工设2002 | 2020010025 | 特殊困难 | 复核 |
| 112 | 乔明威 | 工设2101 | 2021010179 | 特殊困难 | 复核 |
| 113 | 方祥 | 工设2101 | 2021010172 | 特殊困难 | 复核 |
| 114 | 冯蕴喆 | 机器人2101 | 2021010291 | 一般困难 | 新认定 |
| 115 | 杨扬 | 机器人2101 | 2021010305 | 一般困难 | 复核 |
| 116 | 柳冰冰 | 机器人2101 | 2021010299 | 特殊困难 | 复核 |
| 117 | 邬天鹏 | 机器人2101 | 2021010307 | 特殊困难 | 复核 |
| 118 | 陈晗君 | 机器人2101 | 2021010298 | 一般困难 | 新认定 |
| 119 | 张莹 | 机器人2101 | 2021010292 | 一般困难 | 复核 |
| 120 | 王聪聪 | 机器人2101 | 2021010303 | 特殊困难 | 复核 |
| 121 | 周斌 | 车辆2101 | 2021010141 | 一般困难 | 复核 |
| 122 | 曾晓中 | 车辆2101 | 2021010144 | 一般困难 | 新认定 |
| 123 | 苏如意 | 车辆2101-本 | 2021070001 | 一般困难 | 复核 |
| 124 | 刘紫钰 | 车辆2101 | 2021010118 | 特殊困难 | 复核 |
| 125 | 吴致宏 | 车辆2101 | 2021010145 | 一般困难 | 新认定 |
| 126 | 段雅智 | 车辆2101-本 | 2021070004 | 一般困难 | 复核 |
| 127 | 刘顺良 | 车辆2101 | 2021010143 | 一般困难 | 新认定 |
| 128 | 吴冠萱 | 车辆2101 | 2021010142 | 一般困难 | 新认定 |
| 129 | 刘仔仪 | 车辆2101 | 2021010128 | 一般困难 | 新认定 |
| 130 | 王富民 | 车辆2101 | 2021010138 | 一般困难 | 复核 |
| 131 | 刘毅 | 车辆2101 | 2021010120 | 特殊困难 | 复核 |
| 132 | 吴晨 | 能源2101 | 2021010229 | 一般困难 | 复核 |
| 133 | 郭艺鸣 | 能源2101 | 2021010210 | 一般困难 | 复核 |
| 134 | 何佳宇 | 能源2101 | 2021010224 | 一般困难 | 新认定 |
| 135 | 房城 | 能源2101 | 2021010219 | 特殊困难 | 复核 |
| 136 | 妥泽睿 | 能源2101 | 2021010234 | 一般困难 | 复核 |
| 137 | 刘相相 | 能源2101 | 2021010235 | 特殊困难 | 复核 |
| 138 | 胡洪华 | 能源2101 | 2021010225 | 特殊困难 | 复核 |
| 139 | 常立荣 | 能源2101 | 2021010232 | 特殊困难 | 复核 |
| 140 | 张磊 | 能源2101 | 2021010228 | 特殊困难 | 复核 |
| 141 | 万明明 | 能源2101 | 2021010223 | 一般困难 | 新认定 |
| 142 | 王有青 | 能源2101 | 2021010233 | 特殊困难 | 复核 |
| 143 | 张俊谋 | 能源2101 | 2021010230 | 特殊困难 | 新认定 |
| 144 | 曾睿 | 机电2101 | 2021010265 | 特殊困难 | 复核 |
| 145 | 胡欣妍 | 机电2101 | 2021010271 | 一般困难 | 新认定 |
| 146 | 李郭文 | 机电2101 | 2021010275 | 特殊困难 | 复核 |
| 147 | 郭川 | 机电2101 | 2021010267 | 特殊困难 | 复核 |
| 148 | 韦仕训 | 机械2101 | 2019010024 | 特殊困难 | 新认定 |
| 149 | 麻瑞莹 | 机械2101 | 2021010016 | 特殊困难 | 复核 |
| 150 | 杜昆鹏 | 机械2101-本 | 2021070007 | 一般困难 | 复核 |
| 151 | 杨雯雯 | 机械2101 | 2021010010 | 一般困难 | 复核 |
| 152 | 鄢家豪 | 机械2102 | 2021010050 | 特殊困难 | 复核 |
| 153 | 张可可 | 机械2102 | 2021010048 | 特殊困难 | 复核 |
| 154 | 曹磊 | 机械2102 | 2021010049 | 特殊困难 | 复核 |
| 155 | 刘子钰 | 机械2103 | 2021010072 | 一般困难 | 新认定 |
| 156 | 李思雨 | 机械2103 | 2021010070 | 一般困难 | 新认定 |
| 157 | 韩檬 | 机械2103 | 2021010076 | 一般困难 | 新认定 |
| 158 | 王锦堂 | 机械2103 | 2021010080 | 一般困难 | 新认定 |
| 159 | 何金灿 | 机械2103 | 2021010077 | 特殊困难 | 复核 |
| 160 | 孙文杰 | 机械2104 | 2021010107 | 一般困难 | 复核 |
| 161 | 刘明奇 | 机械2104 | 2021010099 | 一般困难 | 新认定 |
| 162 | 吴祎 | 机械2104 | 2021010108 | 一般困难 | 新认定 |
| 163 | 代蓉江 | 机械2104 | 2021010106 | 一般困难 | 复核 |
| 164 | 杨峥 | 机械2104 | 2021010084 | 一般困难 | 复核 |
| 165 | 吴佳磊 | 机械2104 | 2021010097 | 特殊困难 | 新认定 |
| 166 | 李佳琦 | 机械2104 | 2021010098 | 一般困难 | 新认定 |
| 167 | 邹堂 | 机械2104 | 2021010105 | 特殊困难 | 复核 |
| 168 | 库吐力江·库尔班 | 机械2104 | 2021010082 | 一般困难 | 复核 |
| 169 | 赵龙龙 | 车辆2201-本 | 2022070002 | 一般困难 | 新认定 |
| 170 | 梁桂佳 | 车辆2201 | 2022010134 | 一般困难 | 新认定 |
| 171 | 李云艳 | 车辆2201 | 2022010106 | 特殊困难 | 新认定 |
| 172 | 张建 | 车辆2201 | 2022010110 | 一般困难 | 新认定 |
| 173 | 程兴龙 | 车辆2201-本 | 2022070005 | 一般困难 | 新认定 |
| 174 | 罗申威 | 车辆2201 | 2022010131 | 一般困难 | 新认定 |
| 175 | 石阳 | 车辆2201 | 2022010118 | 特殊困难 | 新认定 |
| 176 | 甘博 | 车辆2201 | 2022010108 | 特殊困难 | 新认定 |
| 177 | 韩英泽 | 工设2202 | 2022010164 | 一般困难 | 新认定 |
| 178 | 李平 | 工设2202 | 2022010188 | 一般困难 | 新认定 |
| 179 | 王子砚 | 能源2201 | 2022010198 | 一般困难 | 新认定 |
| 180 | 李妞 | 能源2201 | 2022010209 | 一般困难 | 新认定 |
| 181 | 郑发发 | 能源2201 | 2022010214 | 一般困难 | 新认定 |
| 182 | 段琦森 | 能源2201 | 2022010192 | 一般困难 | 新认定 |
| 183 | 王朝 | 能源2201 | 2022010193 | 特殊困难 | 新认定 |
| 184 | 金佳瑞 | 能源2201 | 2022010215 | 一般困难 | 新认定 |
| 185 | 赵慧琳 | 机械2201 | 2022010010 | 一般困难 | 新认定 |
| 186 | 史晨宏 | 机械2201 | 2022010007 | 一般困难 | 新认定 |
| 187 | 耿娩霞 | 机械2201 | 2022010005 | 特殊困难 | 新认定 |
| 188 | 程少豪 | 机械2202 | 2022010063 | 一般困难 | 新认定 |
| 189 | 刘文泽 | 机械2202 | 2022010039 | 一般困难 | 新认定 |
| 190 | 韩金龙 | 机械2202 | 2022010061 | 特殊困难 | 新认定 |
| 191 | 汪影烟 | 机械2202 | 2022010062 | 一般困难 | 新认定 |
| 192 | 高福强 | 机械2202 | 2022010033 | 一般困难 | 新认定 |
| 193 | 张帅 | 机械2202 | 2022010044 | 特殊困难 | 新认定 |
| 194 | 朱自奎 | 机械2202 | 2022010060 | 特殊困难 | 新认定 |
| 195 | 范浩辉 | 机械2203 | 2022010094 | 特殊困难 | 新认定 |
| 196 | 赛买尔·塔依尔江 | 机械2203 | 2022010095 | 特殊困难 | 新认定 |
| 197 | 钟平 | 机械2203 | 2022010074 | 特殊困难 | 新认定 |
| 198 | 邓轩彤 | 智造2201 | 2022010287 | 特殊困难 | 新认定 |
| 199 | 王国栋 | 工设2102 | 2021010189 | 特殊困难 | 复核 |
| 200 | 李栋杰 | 工设2102 | 2021010208 | 一般困难 | 新认定 |
| 201 | 贾玉卓 | 智造2202 | 2022012318 | 特殊困难 | 新认定 |
| 202 | 王海伦 | 机器人2201 | 2022010219 | 特殊困难 | 新认定 |
| 203 | 王莎莎 | 机器人2201 | 2022010222 | 特殊困难 | 新认定 |
