按照《关于实行研究生国家助学金个人承诺制的通知》(京教资财〔2022〕47号)(以下简称《通知》)文件要求,根据《3044am永利集团研究生国家助学金管理办法》(校党发〔2021〕8号)规定,现将2022年研究生国家助学金资格认定结果进行公示,公示期间,可以个人名义,通过来电、来信、来访等方式向学院反映有关情况和问题。
公示期限:2022年9月8日—9月12日
接访地点:清河小营校区实验楼802室
接访电话、联系人:82426907 赵老师
电子信箱:xiaojiz@163.com
澳门3044永利官网
2022年9月8日
| 1 | 曹雨燕 | 2020020003 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 2 | 王潇 | 2020020022 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 是 | 否 |
| 3 | 张向燕 | 2020020010 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 是 | 否 |
| 4 | 马倩 | 2020020015 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 5 | 刘方明 | 2020020023 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 6 | 郑华筝 | 2020020025 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 7 | 王鸽 | 2020020006 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 是 | 否 |
| 8 | 许筱毓 | 2020020002 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 9 | 刘磊 | 2020020016 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 10 | 苏静雷 | 2020020012 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 11 | 刘冠华 | 2020020017 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 12 | 李智超 | 2020020013 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 13 | 程昊 | 2020020011 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 14 | 王义平 | 2020020014 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 15 | 黄正军 | 2020020027 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 16 | 崔天伟 | 2020020028 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 17 | 俞森 | 2020020029 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 18 | 包振懿 | 2020020030 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 19 | 赵泽毅 | 2020020001 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 是 | 否 |
| 20 | 丁炳超 | 2020020004 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 21 | 张政 | 2020020005 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 22 | 吴洛冰 | 2020020007 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 23 | 宋亮 | 2020020008 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 24 | 宁子俊 | 2020020009 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 25 | 林一凡 | 2020020026 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 26 | 冯垚 | 2020020024 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 27 | 赵楠 | 2020020020 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 28 | 成恺 | 2020020019 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 29 | 周跃江 | 2020020021 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 30 | 张皓帝 | 2020020018 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 31 | 苏鸿 | 2020020031 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 32 | 张家帅 | 2020020032 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 33 | 郝伟 | 2020020033 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 是 | 否 |
| 34 | 王伟民 | 2020020034 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 35 | 刘佳伟 | 2020020035 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 36 | 毕泽洋 | 2020020037 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 37 | 刘奇瑞 | 2020020038 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 38 | 梁英俊 | 2020020040 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 39 | 张晓磊 | 2020020041 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 40 | 张国帅 | 2020020042 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 41 | 潘蒙蒙 | 2020020043 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 42 | 王新渝 | 2020020044 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 43 | 黄禹翔 | 2020020045 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 44 | 张帅 | 2020020046 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 45 | 赵津 | 2020020047 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 46 | 蒙胤 | 2020020048 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 47 | 张月涛 | 2020020049 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 48 | 巩玉国 | 2020020050 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 49 | 徐硕远 | 2020020051 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 50 | 李梦涛 | 2020020052 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 51 | 张丁戈 | 2020020053 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 52 | 林周鹏 | 2020020054 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 53 | 马凤仪 | 2020020055 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 54 | 雷子禾 | 2020020056 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 55 | 王慧炳 | 2020020057 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 56 | 陈轲 | 2020020058 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 57 | 谭博韬 | 2020020059 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 58 | 陈露萌 | 2020020060 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 59 | 刘勇强 | 2020020061 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 60 | 贺宇 | 2020020062 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 61 | 张严 | 2020020063 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 62 | 杨雅洁 | 2020020064 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 63 | 王文平 | 2020020065 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 64 | 王烁茗 | 2020020066 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 65 | 刘重阳 | 2020020067 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 66 | 赵畅通 | 2020020068 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 67 | 龙伊娜 | 2020020069 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 68 | 郭一冉 | 2020020070 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 69 | 史宇辰 | 2020020071 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 70 | 张煜 | 2020020072 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 71 | 罗辉 | 2020020073 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 是 | 否 |
| 72 | 陈博 | 2020020074 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 73 | 林皓纯 | 2020020075 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 74 | 陈嘉慧 | 2020020076 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 75 | 来钰梁 | 2020020077 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 76 | 王政博 | 2020020078 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 77 | 陈富军 | 2020020079 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 78 | 许远康 | 2020020080 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 79 | 许冬 | 2020020081 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 80 | 张凯 | 2020020082 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 81 | 张壮壮 | 2020020083 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 82 | 薛潇 | 2020020084 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 83 | 李星帅 | 2020020085 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 84 | 曹静 | 2020020086 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 85 | 郭强 | 2020020087 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 是 | 否 |
| 86 | 岳超 | 2020020088 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 87 | 王鹏程 | 2020020089 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 88 | 尹晓珊 | 2020020090 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 89 | 陈柏升 | 2020020091 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 90 | 蔺晟杰 | 2020020092 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 91 | 方帆 | 2020020093 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 92 | 郑娴 | 2020020094 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 93 | 陈睿涵 | 2020020095 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 94 | 李乃峥 | 2020020096 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 95 | 刘艺 | 2020020097 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 96 | 易鑫 | 2020020098 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 是 | 否 |
| 97 | 焦保华 | 2020020099 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 98 | 李俊丽 | 2020020100 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 99 | 柴浩男 | 2020020101 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 100 | 修志恒 | 2020020102 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 101 | 史立峰 | 2020020103 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 102 | 张宁 | 2020020104 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 103 | 崔庆伟 | 2020020105 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 是 | 否 |
| 104 | 客汉宸 | 2020020106 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 105 | 赵天宇 | 2020020107 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 106 | 徐子丰 | 2020020108 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 107 | 李琦 | 2021020001 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 108 | 闫英 | 2021020002 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 109 | 席镯宾 | 2021020003 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 110 | 谢敏 | 2021020004 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 111 | 黄岿虎 | 2021020005 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 112 | 王子祺 | 2021020006 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 113 | 马哲伟 | 2021020007 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 114 | 丁浩天 | 2021020008 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 115 | 赵文博 | 2021020009 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 116 | 杨人捷 | 2021020010 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 117 | 王喆 | 2021020011 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 是 | 否 |
| 118 | 刘洪凯 | 2021020012 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 119 | 郑茜茹 | 2021020013 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 120 | 米雨欣 | 2021020014 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 121 | 刘馨雅 | 2021020015 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 122 | 范帅鑫 | 2021020016 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 123 | 孙楷淳 | 2021020017 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 是 | 否 |
| 124 | 韩启超 | 2021020018 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 125 | 施天惠 | 2021020019 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 126 | 周世亚 | 2021020020 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 是 | 否 |
| 127 | 陈稳 | 2021020021 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 是 | 否 |
| 128 | 孙磊 | 2021020022 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 129 | 王震 | 2021020023 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 是 | 否 |
| 130 | 张悦琳 | 2021020024 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 131 | 刘腾 | 2021020025 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 132 | 代锟 | 2021020026 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 是 | 否 |
| 133 | 吴欢 | 2021020027 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 是 | 否 |
| 134 | 李贺章 | 2021020028 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 是 | 否 |
| 135 | 崔海莹 | 2021020029 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 136 | 李潭 | 2021020030 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 137 | 王弘轩 | 2021020031 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 138 | 黄维轩 | 2021020032 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 139 | 周玲珑 | 2021020033 | 机械工程 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 是 | 否 |
| 140 | 刘凯轩 | 2021020034 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 141 | 郭凯旋 | 2021020035 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 是 | 否 |
| 142 | 褚浩杰 | 2021020036 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 143 | 张洛源 | 2021020037 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 是 | 否 |
| 144 | 王煜鑫 | 2021020038 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 145 | 杨天宇 | 2021020039 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 146 | 段毅博 | 2021020040 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 147 | 徐敏 | 2021020041 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 148 | 苏瑞 | 2021020042 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 149 | 崔家豪 | 2021020043 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 150 | 梁铮 | 2021020044 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 是 | 否 |
| 151 | 宋曜辰 | 2021020045 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 152 | 吴保辉 | 2021020046 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 153 | 刘毅 | 2021020047 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 154 | 张旭东 | 2021020048 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 155 | 张建红 | 2021020049 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 156 | 杨清雯 | 2021020050 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 157 | 苏晋涛 | 2021020051 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 158 | 张天虎 | 2021020052 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 159 | 孙小尧 | 2021020053 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 160 | 张立东 | 2021020054 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 161 | 张钊 | 2021020055 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 162 | 宗佳轩 | 2021020056 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 163 | 马佩 | 2021020057 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 164 | 姚海洋 | 2021020058 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 165 | 朱诸 | 2021020059 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 166 | 王朝能 | 2021020060 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 167 | 黄冉耀 | 2021020061 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 168 | 孙英杰 | 2021020062 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 169 | 姚利诚 | 2021020063 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 170 | 王伯涛 | 2021020064 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 171 | 葛世磊 | 2021020065 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 172 | 闫昊 | 2021020066 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 173 | 史永睿 | 2021020067 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 174 | 张晋恺 | 2021020068 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 175 | 马康 | 2021020069 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 176 | 许永贵 | 2021020070 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 177 | 郑存金 | 2021020071 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 178 | 王治全 | 2021020087 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 179 | 孙瑞彤 | 2021020088 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 180 | 乔琦 | 2021020090 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 181 | 孟阳阳 | 2021020089 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 182 | 吴文昊 | 2021020085 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 183 | 韩东生 | 2021020086 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 184 | 牛小丽 | 2021020094 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 185 | 李念雪 | 2021020098 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 186 | 邓美州 | 2021020075 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 187 | 胡福清 | 2021020079 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 188 | 朱昱硕 | 2021020080 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 189 | 赵兴强 | 2021020081 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 190 | 徐洋 | 2021020082 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 191 | 木孟良 | 2021020083 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 192 | 刘旺 | 2021020083 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 193 | 谢威 | 2021020076 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 194 | 张鹏博 | 2021020074 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 195 | 陈浩岩 | 2021020077 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 196 | 谢实辉 | 2021020072 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 197 | 杨海杰 | 2021020073 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 198 | 宋海峰 | 2021020078 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 199 | 卜民众 | 2021020091 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 200 | 胡洪乐 | 2021020097 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 201 | 王正 | 2021020095 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 202 | 余成龙 | 2021020093 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 203 | 黄金鹏 | 2021020092 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 204 | 万浩 | 2021020096 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 205 | 郑鑫辉 | 2021020099 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 206 | 潘硕 | 2021020100 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 207 | 赵前程 | 2021020101 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 208 | 刘霖 | 2021020102 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 209 | 王成蹊 | 2021020103 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 210 | 施迪瀚 | 2021020104 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 211 | 马占潮 | 2021020105 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 212 | 李天舒 | 2021020106 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 213 | 杜俊波 | 2021020107 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 214 | 贾云旭 | 2021020108 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 215 | 郝一宁 | 2021020109 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 216 | 陈梓宁 | 2021020110 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 217 | 刘亚昕 | 2021020111 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 218 | 白宇 | 2021020112 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 219 | 王思锴 | 2021020113 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 220 | 李玉琦 | 2021020114 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 221 | 马泽宇 | 2021020115 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 222 | 石永乐 | 2021020116 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 223 | 钟沁宏 | 2021020117 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
| 224 | 王亚辉 | 2021020118 | 机械 | 是 | 硕士 | 是 | 非定向就业 | 是 | 否 | 否 |
